
Sobre Datos Abiertos
Datos.gob.do es el portal oficial de datos abiertos del gobierno de la República Dominicana. Este sitio web es un mecanismo central para acceder a las distintas fuentes de datos del gobierno. Su objetivo principal es hacer que estos datos sean más fáciles de encontrar y más fáciles de reutilizar.Clik Aqui Para Ver Los Datos Abiertos MSP
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimientos de Salud Habilitados y No Habilitados Noviembre 2025 | 2/12/2025 8:00 AM | 13,13 KB | 02/12/2025 6:32 AM | Descargar | |
| Establecimientos de Salud Habilitados y No Habilitados Noviembre 2025 | 2/12/2025 8:00 AM | 5,20 KB | 02/12/2025 8:32 AM | Descargar | |
| Establecimientos de Salud Habilitados y No Habilitados Noviembre 2025 | 2/12/2025 8:00 AM | 1,35 KB | 02/12/2025 8:32 AM | Descargar |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomina-de-Empleados-anos-2017-2025-en-formato-abierto-CSV-actualizado-noviembre-2025 | 118,43 MB | 05/12/2025 8:39 AM | Descargar | ||
| Nomina-de-Empleados-anos-2017-2025-en-formato-abierto-ODS-actualizado-noviembre-2025 | 48,75 MB | 05/12/2025 8:39 AM | Descargar | ||
| Nomina-de-Empleados-anos-2017-2025-en-formato-abierto-XLS-actualizado-noviembre-2025 | 43,56 MB | 05/12/2025 9:39 AM | Descargar |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro-Sanitario-Medicamentos-Productos-Farmaceuticos-3er. Trimestre-2025-formato-XLS | 10,11 MB | 20/10/2025 1:39 PM | Descargar | ||
| Registro-Sanitario-Medicamentos-Productos-Farmaceuticos-3er. Trimestre-2025-formato-ODS | 9,02 MB | 20/10/2025 12:39 PM | Descargar | ||
| Registro-Sanitario-Medicamentos-Productos-Farmaceuticos-3er. Trimestre-2025-formato-CSV | 20,10 MB | 20/10/2025 1:39 PM | Descargar |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro-Sanitario-Alimentos-y-Bebidas-2018-2025-3er. Trimestre-2025-formato-XLSX | 1,84 MB | 20/10/2025 2:31 PM | Descargar | ||
| Registro-Sanitario-Alimentos-y-Bebidas-2018-2025-3er. Trimestre- 2025- formato-ODS | 1,74 MB | 20/10/2025 2:31 PM | Descargar | ||
| Registro-Sanitario-Alimentos-y-Bebidas-2018-2025-3er. Trimestre-2025-formato-CSV | 4,69 MB | 20/10/2025 2:31 PM | Descargar |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Exequatur-Profesionales-de-la-Salud-1922-2025-formato-ODS-julio-septiembre-2025 | 14,12 MB | 20/10/2025 12:54 PM | Descargar | ||
| Exequatur-Profesionales-de-la-Salud-1922-2025-formato-XLSX-julio-septiembre-2025 | 10,53 MB | 20/10/2025 1:54 PM | Descargar | ||
| Exequatur-Profesionales-de-la-Salud-1922-2025-formato-CSV-julio-septiembre-2025 | 18,36 MB | 20/10/2025 1:54 PM | Descargar | ||
| logo-alt - copia | 11,37 KB | 11/02/2021 1:42 PM | DescargarVista previa |
| Título | Descripción | Fecha y hora de creación | Tamaño | Fecha y hora de la carga. | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| Establecimientos de Salud, SNS, 2018-2025, 1er. Semestre 2025 | 148,60 KB | 18/07/2025 11:06 AM | Descargar | ||
| Establecimientos de Salud, SNS, 2018-2025, 1er. Semestre 2025 | 193,27 KB | 18/07/2025 11:06 AM | Descargar | ||
| Establecimientos de Salud, SNS, 2018-2025, 1er. Semestre 2025 | 149,04 KB | 18/07/2025 11:06 AM | Descargar |

